Consiglio Comunale
COMPOSIZIONE CONSIGLIO del 2014 | ||||
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | DENOMINAZIONE LISTA DI APPARTENENZA | CIFRA INDIVIDUALE | |
1 | Scalisi Vito | Trapani 11/01/1967 | Partito Democratico | 1956 |
2 | Brunetta Antonio | Salemi 30/10/1950 | Partito Democratico | 1894 |
3 | Benenati Roberto | Salemi 02/11/1958 | Partito Democratico | 1848 |
4 | Leone Dina | Salemi 11/04/1951 | Partito Democratico | 1872 |
5 | Ferro Caterina | Salemi 09/06/1964 | Partito Democratico | 1864 |
6 | Grimaldi Vincenzo Sergio | Salemi 19/08/1981 | Partito Democratico | 1858 |
7 | Bendici Nicolò | Salemi 10/04/1957 | Partito Democratico | 1851 |
8 | Vultaggio Giuseppe Enzo | Erice 22/07/1986 | Partito Democratico | 1848 |
9 | Loiacono Giuseppe | Salemi 18/07/1979 | Salemi Partito della Rivoluzione Laboratorio Sgarbi | 1147 |
10 | Cipri Costantino | Salemi 11/05/1985 | Salemi Partito della Rivoluzione Laboratorio Sgarbi | 1093 |
11 | Scimemi Antonino | Salemi 26/11/1958 | Forza Italia Berlusconi | 1035 |
12 | Angelo Titti | Salemi 22/12/1985 | Forza Italia Berlusconi | 986 |
13 | Tantaro Antonella | Salemi 14/07/1971 | Salemi che cambia | 829 |
14 | Bascone Leonardo | Salemi 31/07/1978 | Articolo 4 | 808 |
15 | Costa Leonardo | Salemi 01/08/1981 | Articolo 4 | 758 |
16 | Asaro Giuseppa | Salemi 26/07/1974 | Salemi nel Cuore | 702 |
17 | Fici Giovanni | Salemi 20/02/1960 | Cittadini in Comune | 677 |
18 | Cascio Lorenzo | Palermo 20/11/1970 | Italia Unione di Centro | 638 |
19 | Petralia Sabrina | Salemi 20/10/1994 | Italia Unione di Centro | 531 |
20 | Saladino Daniela | Salemi 13/06/1984 | Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it | 497 |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2019
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | DENOMINAZIONE LISTA DI APPARTENENZA | CIFRA INDIVIDUALE | |
1 | Angelo Calogero | Salemi 10/11/1955 | SALEMI 2024 | 3542 |
2 | Scimemi Francesca | Salemi 17/06/1987 | SALEMI 2024 | 3527 |
3 | Cascio Lorenzo | Palermo 20/11/1970 | SALEMI 2024 | 3492 |
4 | Crimi Pietro | Salemi 27/04/1993 | SALEMI 2024 | 3460 |
5 | Bongiorno Giuseppe | Salemi 29/01/1991 | SALEMI 2024 | 3455 |
6 | Armata Federica | Salemi 08/07/1991 | SALEMI 2024 | 3451 |
7 | Favuzza Elisabetta | Salemi 23/05/1987 | SALEMI 2024 | 3424 |
8 | Vultaggio Giuseppe | ERICE 22/07/1986 | SALEMI 2024 | 3419 |
9 | Bascone Leonardo | Salemi 31/07/1978 | SALEMI 2024 | 3415 |
10 | Valenti Rosa Alba | Santa Ninfa 06/01/1956 | SALEMI 2024 | 3387 |
11 | Scalisi Vito | Trapani 11/01/1967 | SALEMI 2024 | 3379 |
12 | Crimi Francesco Giuseppe | Erice 06/08/1976 | FUTURO | 1585 |
13 | Loiacono Giuseppe | Salemi 18/07/1979 | FUTURO | 1877 |
14 | Asaro Giuseppa | Salemi 26/07/1974 | FUTURO | 1816 |
15 | Grimaldi Biagio | Salemi 13/04/1954 | FUTURO | 1792 |
16 | Terranova Adelaide | Salemi 24/05/1988 | FUTURO | 1702 |