IL CONSIGLIO COMUNALE
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Situazione patr.cons.Scalisi V | DOC | 386 KB | Scarica |
2 | Scalisi Vito | 341 KB | Scarica | |
3 | C.V. VITO SCALISI | 90 KB | Scarica | |
4 | Fici Giovanni | 1828 KB | Scarica | |
5 | scimemi antonino | 2341 KB | Scarica | |
6 | scimemi antonino | 2341 KB | Scarica | |
7 | BASCONE LEONARDO | 380 KB | Scarica | |
8 | bascone cv_europeo | 241 KB | Scarica | |
9 | DICHIARAZIONE 2016 | 125 KB | Scarica | |
10 | DICHIARAZIONE 2014 | 125 KB | Scarica | |
11 | Brunetta Antonio | 416 KB | Scarica | |
12 | situazione patrim cons Brunetta A | 2286 KB | Scarica | |
13 | situazione-patrimoniale-2014---curriculum | 103 KB | Scarica | |
14 | dichiarazione brunetta 2013 | 824 KB | Scarica | |
15 | DICHIARAZIIONE BRUNETTA 2015 | 35 KB | Scarica | |
16 | DICHIARAZIONE BRUNETTA 2016 | 36 KB | Scarica | |
17 | Asaro Giuseppa | 6972 KB | Scarica | |
18 | Dichiarazione Patrimoniale - Tantaro Antonella | 3411 KB | Scarica | |
19 | TANTARO ANTONELLA | 118 KB | Scarica | |
20 | situazione patrim Tantaro | 927 KB | Scarica | |
21 | Situazione patr cons.Loiacono | 377 KB | Scarica | |
22 | Loiacono Giuseppe | 133 KB | Scarica | |
23 | Loiacono Giuseppe | 931 KB | Scarica | |
24 | situazione patrim Loiacono G | 2655 KB | Scarica | |
25 | situazione-leone-dina | 6803 KB | Scarica | |
26 | CURRICULUM | DOCX | 13 KB | Scarica |
27 | Titti Angelo | 4405 KB | Scarica | |
28 | CASCIO LORENZO | 814 KB | Scarica | |
29 | Cascio Lorenzo | 131 KB | Scarica | |
30 | situazione patrim Cascio L | 6294 KB | Scarica | |
31 | Ferro Caterina | 2876 KB | Scarica | |
32 | CV CATERINA FERRO | 68 KB | Scarica | |
33 | 1 -FERRO CATERINA (FRRCRN64H49H700R) Unico PF 2015 12 (184) | 79 KB | Scarica | |
34 | 2-FERRO CATERINA (FRRCRN64H49H700R) Unico PF 2016 414 (15165) | 91 KB | Scarica | |
35 | 3 -Ferro Caterina 2014 | 1511 KB | Scarica | |
36 | 4-Ferro Caterina 2015 | 1104 KB | Scarica | |
37 | CV CATERINA FERRO | DOC | 166 KB | Scarica |
38 | Grimaldi Vincenzo sergio | 1208 KB | Scarica | |
39 | CV Grimaldi Vincenzo Sergio | 161 KB | Scarica | |
40 | Bendice Nicola | 913 KB | Scarica | |
41 | cv_europeo.doc NICOLO' BENDICI | 68 KB | Scarica | |
42 | Curriculum Vitae Vultaggio Giuseppe | 94 KB | Scarica | |
43 | Vultaggio Giuseppe | 799 KB | Scarica | |
44 | situazione patrim Vultaggio G | 1175 KB | Scarica | |
45 | BENENATI Roberto | 3364 KB | Scarica | |
46 | Curriculum benenati roberto | 33 KB | Scarica | |
47 | Dati situazione patrimoniale Consigliere Benenati | 650 KB | Scarica | |
48 | Dichiarazione 730_2016_BNNRRT58S02H700K | 251 KB | Scarica | |
49 | Cipri Costantino | 1526 KB | Scarica | |
50 | CIPRI COSTANTINO | 337 KB | Scarica | |
51 | COSTANTINO CIPRI | ODT | 8 KB | Scarica |
52 | COSTANTINO CIPRI | ODT | 8 KB | Scarica |
53 | saladino daniela | 1850 KB | Scarica | |
54 | Saladino Daniela | 325 KB | Scarica | |
55 | Petralia Sabrina | 63 KB | Scarica | |
56 | sabrina petraliaCurriculum-1 (1) | 51 KB | Scarica |
SCALISI VITO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Situazione patr.cons.Scalisi V | DOC | 386 KB | Scarica |
2 | Scalisi Vito | 341 KB | Scarica | |
3 | C.V. VITO SCALISI | 90 KB | Scarica |
FICI GIOVANNI
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Fici Giovanni | 1828 KB | Scarica |
SCIMEMI ANTONINO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | scimemi antonino | 2341 KB | Scarica | |
2 | scimemi antonino | 2341 KB | Scarica |
BASCONE LEONARDO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | BASCONE LEONARDO | 380 KB | Scarica | |
2 | bascone cv_europeo | 241 KB | Scarica | |
3 | DICHIARAZIONE 2016 | 125 KB | Scarica | |
4 | DICHIARAZIONE 2014 | 125 KB | Scarica |
BRUNETTA ANTONIO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Brunetta Antonio | 416 KB | Scarica | |
2 | situazione patrim cons Brunetta A | 2286 KB | Scarica | |
3 | situazione-patrimoniale-2014---curriculum | 103 KB | Scarica | |
4 | dichiarazione brunetta 2013 | 824 KB | Scarica | |
5 | DICHIARAZIIONE BRUNETTA 2015 | 35 KB | Scarica | |
6 | DICHIARAZIONE BRUNETTA 2016 | 36 KB | Scarica |
ASARO GIUSEPPA
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Asaro Giuseppa | 6972 KB | Scarica |
TANTARO ANTONELLA
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Dichiarazione Patrimoniale - Tantaro Antonella | 3411 KB | Scarica | |
2 | TANTARO ANTONELLA | 118 KB | Scarica | |
3 | situazione patrim Tantaro | 927 KB | Scarica |
LOIACONO GIUSEPPE
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Situazione patr cons.Loiacono | 377 KB | Scarica | |
2 | Loiacono Giuseppe | 133 KB | Scarica | |
3 | Loiacono Giuseppe | 931 KB | Scarica | |
4 | situazione patrim Loiacono G | 2655 KB | Scarica |
LEONE DINA
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | situazione-leone-dina | 6803 KB | Scarica | |
2 | CURRICULUM | DOCX | 13 KB | Scarica |
ANGELO TITTI
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Titti Angelo | 4405 KB | Scarica |
CASCIO LORENZO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | CASCIO LORENZO | 814 KB | Scarica | |
2 | Cascio Lorenzo | 131 KB | Scarica | |
3 | situazione patrim Cascio L | 6294 KB | Scarica |
FERRO CATERINA
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Ferro Caterina | 2876 KB | Scarica | |
2 | CV CATERINA FERRO | 68 KB | Scarica | |
3 | 1 -FERRO CATERINA (FRRCRN64H49H700R) Unico PF 2015 12 (184) | 79 KB | Scarica | |
4 | 2-FERRO CATERINA (FRRCRN64H49H700R) Unico PF 2016 414 (15165) | 91 KB | Scarica | |
5 | 3 -Ferro Caterina 2014 | 1511 KB | Scarica | |
6 | 4-Ferro Caterina 2015 | 1104 KB | Scarica | |
7 | CV CATERINA FERRO | DOC | 166 KB | Scarica |
GRIMALDI VINCENZO SERGIO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Grimaldi Vincenzo sergio | 1208 KB | Scarica | |
2 | CV Grimaldi Vincenzo Sergio | 161 KB | Scarica |
BENDICI NICOLA
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Bendice Nicola | 913 KB | Scarica | |
2 | cv_europeo.doc NICOLO' BENDICI | 68 KB | Scarica |
VULTAGGIO GIUSEPPE
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Curriculum Vitae Vultaggio Giuseppe | 94 KB | Scarica | |
2 | Vultaggio Giuseppe | 799 KB | Scarica | |
3 | situazione patrim Vultaggio G | 1175 KB | Scarica |
BENENATI ROBERTO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | BENENATI Roberto | 3364 KB | Scarica | |
2 | Curriculum benenati roberto | 33 KB | Scarica | |
3 | Dati situazione patrimoniale Consigliere Benenati | 650 KB | Scarica | |
4 | Dichiarazione 730_2016_BNNRRT58S02H700K | 251 KB | Scarica |
CIPRI COSTANTINO
Prog. | Nome | Formato | Dimensioni | Documento |
---|---|---|---|---|
1 | Cipri Costantino | 1526 KB | Scarica | |
2 | CIPRI COSTANTINO | 337 KB | Scarica | |
3 | COSTANTINO CIPRI | ODT | 8 KB | Scarica |
4 | COSTANTINO CIPRI | ODT | 8 KB | Scarica |